JAMBOREE ÁLLOMÁSAI ÉS PROGRAMJA
MISKOLC
U12
- LEÁNY
- 2016. MÁJUS 20-22.
- Egyetemi Körcsarnok
- Fráter György Katolikus Gimnázium
PÉCS
U12
- FIÚ / VEGYES
- 2016. MÁJUS 20-22.
- Gandhi Gimnázium Sportcsarnok
- Budai Városkapu Iskolaközpont
SOPRON
U11
- FIÚ / VEGYES
- 2016. JÚNIUS 3-5.
- Novomatic Aréna – nagyterem
- Novomatic Aréna – kisterem
Jamboree pályák Budapest
Pasaréti Sportcentrum 1026 Budapest, Pasaréti út 11-13.
MTK Kosárlabda Csarnok 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 3.
Csapat- és csoportbontás U11 LÁNY (BUDAPEST)
LABDA CSOPORT (Pasaréti Sportcentrum - Budapest)

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | KÓKAI, Patrícia | Csípős Darazsak |
2 | BAGOLY, Liliána | Csípős Darazsak |
3 | JAKUBOVICS, Eszter | Csípős Darazsak |
4 | HAWRLANT, Boglárka | Ziccer Fehértigrisek |
5 | SARKADI, Milla | Ziccer Fehértigrisek |
6 | HEGEDŰS, Dóra | Ziccer Fehértigrisek |
7 | STRIEGL, Dorina | Bajai NKK |
8 | BOGNÁR, Petra | Bajai NKK |
9 | BALOGH, Eszter | Bajai NKK |
10 | PELBÁRT, Csilla | Zsákoló Zsiráfok |
11 | MAROSVÖLGYI, Jázmin | Zsákoló Zsiráfok |
12 | CZINKÓSZKI, Noémi | Zsákoló Zsiráfok |
13 | HEGEDŰS, Fanni | Zsákoló Zsiráfok |
14 | JÁVOR, Dóra | Zsákoló Zsiráfok |
C | TURSICS, Krisztián | Csata Garfield |
C | PÁLVÖLGYI, Anett | Csata Garfield |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | BALASSA, Kincső | Ziccer Fehértigrisek |
2 | FUTÓ, Sára | Ziccer Fehértigrisek |
3 | SÓS, Jázmin | Ziccer Fehértigrisek |
4 | LÖVÉSZ, Boglárka | Bajai NKK |
5 | RICZMAN, Daniella | Bajai NKK |
6 | PURGER, Vivien | Bajai NKK |
7 | NAGY, Nóra | Zsákoló Zsiráfok |
8 | NANSZÁK, Eszter | Zsákoló Zsiráfok |
9 | KARSAI, Zsóka | Zsákoló Zsiráfok |
10 | EGRESITS, Réka | Csípős Darazsak |
11 | KÁNITSCH, Boglárka | Csípős Darazsak |
12 | LÁNG, Lídia | Csípős Darazsak |
13 | SALY, Zsófia | Csípős Darazsak |
14 | - | - |
C | EÖRDÖGH, Edit | Vasas Amazonok |
C | MÉSZÁROS, Endre | Vasas Amazonok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | BŐDI, Csenge | Bajai NKK |
2 | BERENCSI, Csenge | Bajai NKK |
3 | HELLER, Fanni | Bajai NKK |
4 | FARKAS, Enikő | Zsákoló Zsiráfok |
5 | PALÓCZI, Panna | Zsákoló Zsiráfok |
6 | JÁRMY, Zsófia | Zsákoló Zsiráfok |
7 | GOTTSCHLING, Helga | Csípős Darazsak |
8 | BOGNÁR, Dóra | Csípős Darazsak |
9 | PRAJCZER, Petra | Csípős Darazsak |
10 | KÁLMÁN, Dorka | Ziccer Fehértigrisek |
11 | FÁRBÁS, Eliza | Ziccer Fehértigrisek |
12 | FEKÉSHÁZY, Zsófia | Ziccer Fehértigrisek |
13 | SZABADOS, Dorottya | Ziccer Fehértigrisek |
14 | KÁLMÁN, Zille | Ziccer Fehértigrisek |
C | RÁKOSI, Katalin | PVSK Pumák |
C | MOLNÁR, Fanni | PVSK Pumák |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | DOBÓ, Lilla | Zsákoló Zsiráfok |
2 | PÁRKÁNYI, Boglárka | Zsákoló Zsiráfok |
3 | LEHEL, Natália | Zsákoló Zsiráfok |
4 | ÁCS, Luca | Csípős Darazsak |
5 | VASI, Hanna | Csípős Darazsak |
6 | KRISTÓF, Adél | Csípős Darazsak |
7 | PAPP, Lilla | Ziccer Fehértigrisek |
8 | GASZNER, Réka | Ziccer Fehértigrisek |
9 | MAKAY, Anna | Ziccer Fehértigrisek |
10 | KALOCSAI, Eszter | Bajai NKK |
11 | FARKAS, Lili | Bajai NKK |
12 | TÓTH-SZÉCSÉNYI, Virág | Bajai NKK |
13 | ANGELI, Réka | Bajai NKK |
14 | MENYHÉRT, Petra | Bajai NKK |
C | HARTUNG, Anita | Kosárlabda Akadémia Pécs |
C | BUZGÁNY, Balázs | Kosárlabda Akadémia Pécs |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | TOMAN, Petra | Csata Garfield |
2 | ÁRVAI, Noémi | Csata Garfield |
3 | DEÁK, Jára | Csata Garfield |
4 | SZILÁGYI, Ágnes | Vasas Amazonok |
5 | KOLOSZÁR, Kata | Vasas Amazonok |
6 | LÁNG-MITICZKY, Blanka | Vasas Amazonok |
7 | PALÁSTI, Julianna | PVSK Pumák |
8 | RITUPER, Sára | PVSK Pumák |
9 | SZANTNER, Szonja | PVSK Pumák |
10 | MARTIN, Anna | Kosárlabda Akadémia Pécs |
11 | MOLNÁR, Zoé | Kosárlabda Akadémia Pécs |
12 | BENKE, Anna Luca | Kosárlabda Akadémia Pécs |
13 | SÉRA, Zsófia | Kosárlabda Akadémia Pécs |
14 | KARÁCSONY-DOMÁNY, Liza | Kosárlabda Akadémia Pécs |
C | HOLLÓS, Dániel | Csípős Darazsak |
C | GALAVICS, Edina | Csípős Darazsak |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | RÁTKAI, Eszter | Vasas Amazonok |
2 | MOLNÁR, Fruzsina | Vasas Amazonok |
3 | IGAZ, Eszter | Vasas Amazonok |
4 | MAYER, Dorina | PVSK Pumák |
5 | VARGA, Napsugár | PVSK Pumák |
6 | KÖNTÖS, Noémi | PVSK Pumák |
7 | SIMON, Dorottya | Kosárlabda Akadémia Pécs |
8 | KIS-TAHI, Vanessza | Kosárlabda Akadémia Pécs |
9 | SZIEBERTH, Gréta | Kosárlabda Akadémia Pécs |
10 | TOMAN, Réka | Csata Garfield |
11 | VLADÁR, Róza | Csata Garfield |
12 | ÖRSI, Kata | Csata Garfield |
13 | JÓZSA, Fatima | Csata Garfield |
14 | JÓZSA, Hanna | Csata Garfield |
C | KECSKEMÉTI, János | Ziccer Fehértigrisek |
C | KOVÁCS, Balázs | Ziccer Fehértigrisek |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | SZABÓ, Anna | PVSK Pumák |
2 | KOVÁCSFI, Barbara | PVSK Pumák |
3 | RÉVÉSZ, Rubina | PVSK Pumák |
4 | KOHN, Petra | Kosárlabda Akadémia Pécs |
5 | FEKETE, Letícia | Kosárlabda Akadémia Pécs |
6 | VASVÁRI, Nikolett | Kosárlabda Akadémia Pécs |
7 | BAJZÁTH, Lili | Csata Garfield |
8 | TOMIS, Boglárka | Csata Garfield |
9 | RUBINT, Ágnes | Csata Garfield |
10 | ISTENES, Zsuzska | Vasas Amazonok |
11 | ULRICH, Zoé | Vasas Amazonok |
12 | EPERJESI, Dóra | Vasas Amazonok |
13 | MARÓTY, Dorottya | Vasas Amazonok |
14 | MARÓTY, Dalma | Vasas Amazonok |
C | BŐDI, Krisztián | Bajai NKK |
C | KUCSORA, Réka | Bajai NKK |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | MÉSZÁROS, Tánja | Kosárlabda Akadémia Pécs |
2 | SZAKÁCS, Laura | Kosárlabda Akadémia Pécs |
3 | SZŰCS, Anna | Kosárlabda Akadémia Pécs |
4 | TOMAN, Dóra | Csata Garfield |
5 | PÁNCZÉL, Anna | Csata Garfield |
6 | SZANYI, Sára | Csata Garfield |
7 | AHO, Tyra | Vasas Amazonok |
8 | STAROSTA, Tünde | Vasas Amazonok |
9 | KOHÁN, Patrícia | Vasas Amazonok |
10 | OROSZ, Olivía | PVSK Pumák |
11 | SZANTNER, Zsófia | PVSK Pumák |
12 | BURSAC, Mia | PVSK Pumák |
13 | - | - |
14 | - | - |
C | FARKASINSZKI, Orsolya | Zsákoló Zsiráfok |
C | FARKASINSZKI, Gyuláné | Zsákoló Zsiráfok |
GYŰRŰ CSOPORT (MTK Kosárlabda Csarnok - Budapest)

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | BARTHA, Viola | ÉLKSK-Tiszaújváros |
2 | SIPOS, Adrienn | ÉLKSK-Tiszaújváros |
3 | OLÁH, Boglárka | ÉLKSK-Tiszaújváros |
4 | HALMÁGYI, Kata | Nyakiglányok |
5 | BALÁZS, Emma | Nyakiglányok |
6 | PÁLFI, Enikő | Nyakiglányok |
7 | SURMANN, Tamara | DKKA Vadmacskák |
8 | RAJCSÁNYI, Dóra Georgina | DKKA Vadmacskák |
9 | DOMBI, Eszter | DKKA Vadmacskák |
10 | CSÉNYI, Zsuzsa | Szecska Szöcskék |
11 | NEMESKÉRI-KUTLÁN, Nóra | Szecska Szöcskék |
12 | BARNA, Bianka | Szecska Szöcskék |
13 | VERES, Viktória | Szecska Szöcskék |
14 | MIKLÓS, Boglárka | Szecska Szöcskék |
C | HERCZEG, Éva | Török Sasfiókák |
C | PINTÉR, Györgyi | Török Sasfiókák |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | PIUKOVITS, Dorka | Nyakiglányok |
2 | HALMÁGYI, Kitti | Nyakiglányok |
3 | GLOCKER, Hedvig | Nyakiglányok |
4 | MAGYAR, Emese | DKKA Vadmacskák |
5 | NÉMETH, Enikő | DKKA Vadmacskák |
6 | MUHADRI, Arbenita | DKKA Vadmacskák |
7 | CZÉKUS, Bettina | Szecska Szöcskék |
8 | KÁRPÁT, Zsanna | Szecska Szöcskék |
9 | KOVÁCS, Kamilla | Szecska Szöcskék |
10 | TAKÁCS, Szabina | ÉLKSK-Tiszaújváros |
11 | NAGY, Noémi | ÉLKSK-Tiszaújváros |
12 | LENICZKI, Aliz | ÉLKSK-Tiszaújváros |
13 | CSANÁLOSI, Dominika | ÉLKSK-Tiszaújváros |
14 | KATLAN, Vivien | ÉLKSK-Tiszaújváros |
C | TOKODI, Ildikó | Grosics Vizslák |
C | GYEŐRY, Zsuzsanna | Grosics Vizslák |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | VÁZSONYI, Dorottya | DKKA Vadmacskák |
2 | MONICS, Dorka | DKKA Vadmacskák |
3 | ANDÓ, Anna | DKKA Vadmacskák |
4 | GYURICZA, Bettina | Szecska Szöcskék |
5 | BÉRES, Réka | Szecska Szöcskék |
6 | BÍRÓ, Mercédesz | Szecska Szöcskék |
7 | LENKE, Adél | ÉLKSK-Tiszaújváros |
8 | KOVÁCS, Regina | ÉLKSK-Tiszaújváros |
9 | CIRMAZ, Fanni | ÉLKSK-Tiszaújváros |
10 | KOVÁCS, Brenda | Nyakiglányok |
11 | KAZY, Kamilla | Nyakiglányok |
12 | REMETEI, Nadin | Nyakiglányok |
13 | CSENGERI, Zoé | Nyakiglányok |
14 | NAGY, Luca | Nyakiglányok |
C | DOHAR, Zoltán | Zsíros Akadémia Darázslányok |
C | GEBRI, Orsolya | Zsíros Akadémia Darázslányok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | SÁJI, Bianka | Szecska Szöcskék |
2 | SERFŐZŐ, Lea | Szecska Szöcskék |
3 | BARTA, Gréta | Szecska Szöcskék |
4 | SZEMÁN, Anna | ÉLKSK-Tiszaújváros |
5 | BÉRES, Jázmin | ÉLKSK-Tiszaújváros |
6 | RÉPÁSI, Anikó | ÉLKSK-Tiszaújváros |
7 | VIRÁG, Dorina | Nyakiglányok |
8 | NEGELE, Luca | Nyakiglányok |
9 | VINKÓ, Hanna | Nyakiglányok |
10 | MÁTYÁS, Kincső | DKKA Vadmacskák |
11 | KRANABETH, Panna | DKKA Vadmacskák |
12 | VERŐCZEI, Dalma | DKKA Vadmacskák |
13 | HORVÁTH, Petra | DKKA Vadmacskák |
14 | KÁLMÁN, Réka | DKKA Vadmacskák |
C | GELLÉRNÉ GULYÁS, Ildikó | Egerszegi Zsebibabák |
C | MOLNÁR, Anita | Egerszegi Zsebibabák |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | FODOR, Liliána | Török Sasfiókák |
2 | SZABÓ, Réka | Török Sasfiókák |
3 | GYÁRFÁS, Fanni | Török Sasfiókák |
4 | GÖRGÉNYI, Viktória | Grosics Vizslák |
5 | FEHÉR, Anna | Grosics Vizslák |
6 | VILLÁNYI, Dia | Grosics Vizslák |
7 | OBERFRANK, Laura | Zsíros Akadémia Darázslányok |
8 | OLDAL, Zsófia | Zsíros Akadémia Darázslányok |
9 | SZÜK, Dóra | Zsíros Akadémia Darázslányok |
10 | PAULISCSÁK, Lili | Egerszegi Zsebibabák |
11 | VÖLGYI, Veronika | Egerszegi Zsebibabák |
12 | MOÓR, Maja | Egerszegi Zsebibabák |
13 | BAKOS, Lili | Egerszegi Zsebibabák |
14 | SZIVA, Veronika | Egerszegi Zsebibabák |
C | FEJES, Anita | ÉLKSK-Tiszaújváros |
C | BUKOVSZKI, Mónika | ÉLKSK-Tiszaújváros |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | JÁNOSI, Virág | Grosics Vizslák |
2 | VITA, Alexandra | Grosics Vizslák |
3 | KRASZNAI, Regina | Grosics Vizslák |
4 | TATÁR, Hanna | Zsíros Akadémia Darázslányok |
5 | HAPP, Lilla | Zsíros Akadémia Darázslányok |
6 | SZANISZLÓ, Dorottya | Zsíros Akadémia Darázslányok |
7 | TÖRÖK, Kata | Egerszegi Zsebibabák |
8 | NAGY, Nikolett | Egerszegi Zsebibabák |
9 | KOSARAS, Aliz | Egerszegi Zsebibabák |
10 | OLÁH, Zsófia | Török Sasfiókák |
11 | OLÁH, Fruzsina | Török Sasfiókák |
12 | MOHOS, Tímea | Török Sasfiókák |
13 | MOHOS, Gyöngyvér | Török Sasfiókák |
14 | KOÓSA, Titanilla | Török Sasfiókák |
C | WEIDINGER, Yvette | Nyakiglányok |
C | BÁTORI, Magdolna | Nyakiglányok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | LÁNYI, Léna | Zsíros Akadémia Darázslányok |
2 | HARSÁGI, Lili | Zsíros Akadémia Darázslányok |
3 | BOSCH, Emma | Zsíros Akadémia Darázslányok |
4 | LEPÁR, Margaréta | Egerszegi Zsebibabák |
5 | KOVÁCS, Gréta | Egerszegi Zsebibabák |
6 | BERKE, Petra | Egerszegi Zsebibabák |
7 | BENCSIK, Luca | Török Sasfiókák |
8 | SIMON, Lili | Török Sasfiókák |
9 | KOÓSA, Amarilla | Török Sasfiókák |
10 | DORMÁN, Klára | Grosics Vizslák |
11 | MIKOLIK, Réka | Grosics Vizslák |
12 | KRAUSS-ORCSIK, Laura | Grosics Vizslák |
13 | - | - |
14 | - | - |
C | NYAGY, Krisztina | DKKA Vadmacskák |
C | ÁDÁM, Csilla | DKKA Vadmacskák |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | ÁCS, Alexandra | Egerszegi Zsebibabák |
2 | MOLNÁR, Hanna | Egerszegi Zsebibabák |
3 | NAGY, Dorottya | Egerszegi Zsebibabák |
4 | SZABÓ, Karolin | Török Sasfiókák |
5 | HORVÁTH, Dorina | Török Sasfiókák |
6 | RIVASZ, Petra | Török Sasfiókák |
7 | JECSÁK, Lili | Grosics Vizslák |
8 | JÁRMAI, Anna | Grosics Vizslák |
9 | FEINEK, Csenge | Grosics Vizslák |
10 | MURÁNYI, Jerne | Zsíros Akadémia Darázslányok |
11 | ZSIRKA, Erzsébet | Zsíros Akadémia Darázslányok |
12 | KIRÁLY-FARKAS, Lili | Zsíros Akadémia Darázslányok |
13 | - | - |
14 | - | - |
C | MÁRKI, Gábor | Szecska Szöcskék |
C | SCHÖNBORN, Tamás | Szecska Szöcskék |
Program 2016. június 3. Péntek
LABDA CSOPORT (Pasaréti Sportcentrum - Budapest)
Időpont | Esemény |
---|---|
13:30 |
Ünnepélyes megnyitó |
14:45 |
![]() ![]() |
15:55 |
![]() ![]() |
17:05 |
![]() ![]() |
18:15 |
![]() ![]() |
GYŰRŰ CSOPORT (MTK Kosárlabda Csarnok - Budapest)
Időpont | Esemény |
---|---|
13:30 |
|
14:45 |
![]() ![]() |
15:55 |
![]() ![]() |
17:05 |
![]() ![]() |
18:15 |
![]() ![]() |
Program 2016. június 4. Szombat
LABDA CSOPORT (Pasaréti Sportcentrum - Budapest)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:30 |
![]() ![]() |
10:40 |
![]() ![]() |
11:50 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
15:00 |
Közös szabadidős program |
GYŰRŰ CSOPORT (MTK Kosárlabda Csarnok - Budapest)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:30 |
![]() ![]() |
10:40 |
![]() ![]() |
11:50 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
15:00 |
Közös szabadidős program |
Program 2016. június 5. Vasárnap
LABDA CSOPORT (Pasaréti Sportcentrum - Budapest)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:30 |
![]() ![]() |
10:40 |
![]() ![]() |
11:50 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
14:15 |
Záró ünnepély + " Örüljünk együtt!" program |
GYŰRŰ CSOPORT (MTK Kosárlabda Csarnok - Budapest)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:30 |
![]() ![]() |
10:40 |
![]() ![]() |
11:50 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
![]() |