JAMBOREE ÁLLOMÁSAI ÉS PROGRAMJA
MISKOLC
U12
- LEÁNY
- 2016. MÁJUS 20-22.
- Egyetemi Körcsarnok
- Fráter György Katolikus Gimnázium
PÉCS
U12
- FIÚ / VEGYES
- 2016. MÁJUS 20-22.
- Gandhi Gimnázium Sportcsarnok
- Budai Városkapu Iskolaközpont
SOPRON
U11
- FIÚ / VEGYES
- 2016. JÚNIUS 3-5.
- Novomatic Aréna – nagyterem
- Novomatic Aréna – kisterem
Jamboree pályák Pécs
Gandhi Gimnázium Sportcsarnok 7629 Pécs, Dobó I. u.93.
Budai Városkapu Iskolaközpont Sportcsarnok 7629 Pécs, Komlói út 58.
Csapat- és csoportbontás U12 FIÚ/VEGYES (PÉCS)
LABDA CSOPORT (Gandhi Gimnázium Sportcsarnok - Pécs)

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | BOLDVAI, Koppány | Fürge Vasas |
2 | KOLOSZÁR, Bence | Fürge Vasas |
3 | JÁMBOR, Marcell | Fürge Vasas |
4 | ILLÉS, Barnabás | Zsíros Akadémia Kőbánya |
5 | KERSKAY, Péter | Zsíros Akadémia Kőbánya |
6 | BÁLINT, Huba | Zsíros Akadémia Kőbánya |
7 | SZŐKE, Bálint | DOMBÓVÁRI KS |
8 | FEHÉRVÁRI, Csegő | DOMBÓVÁRI KS |
9 | BERTA, Boldizsár | DOMBÓVÁRI KS |
10 | FINY, Ágoston | DKKA Titánok |
11 | VIDA, Balázs | DKKA Titánok |
12 | ERHARDT, Zsombor | DKKA Titánok |
13 | BUNDIK, Bálint | DKKA Titánok |
14 | SIMON, Benedek | DKKA Titánok |
C | CSÁTALJAY, Gábor | Soproni SI Bivalyok |
C | BARLAI, Tamás | Soproni SI Bivalyok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | HAJDU, Péter | Zsíros Akadémia Kőbánya |
2 | GYŐRIK, Dávid | Zsíros Akadémia Kőbánya |
3 | KESZLER, Márk | Zsíros Akadémia Kőbánya |
4 | REIZINGER, Máté | Dombóvári KS |
5 | KATATICS, Kolos | Dombóvári KS |
6 | RÁKOSFALVI, Soma | Dombóvári KS |
7 | SZALCZGRUBER, Ádám | DKKA Titánok |
8 | UJHELYI, Ádrián | DKKA Titánok |
9 | MÁTHÉ, Barnabás | DKKA Titánok |
10 | JÓZSA, Bálint | Fürge Vasas |
11 | CSEH, Botond | Fürge Vasas |
12 | KOVÁCS, Simon | Fürge Vasas |
13 | FERJANCSIK, Kristóf | Fürge Vasas |
14 | TÓTH, Balázs | Fürge Vasas |
C | JUHÁSZNÉ HAJDINÁK, Ágnes | Harcos Sólymok |
C | BOGNÁR, Éva | Harcos Sólymok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | HALMAI, Dániel | Dombóvári KS |
2 | KUTI, Dominik | Dombóvári KS |
3 | BALOGH, Mátyás | Dombóvári KS |
4 | KERTÉSZ, Dávid | DKKA Titánok |
5 | HOSSZÚ, Richárd | DKKA Titánok |
6 | MAÁR, Levente | DKKA Titánok |
7 | CHABOT, Benjámin | Fürge Vasas |
8 | RADÓ, Milán | Fürge Vasas |
9 | ÁGÓCS, Bence | Fürge Vasas |
10 | NAGY, Barnabás | Zsíros Akadémia Kőbánya |
11 | NEMES, Bulcsú | Zsíros Akadémia Kőbánya |
12 | GULYÁS, Ádám | Zsíros Akadémia Kőbánya |
13 | - | - |
14 | - | - |
C | KOVÁCS, Balázs | Ziccer Tigrisek |
C | STEKLER, Simon | Ziccer Tigrisek |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | BATA, Olivér | DKKA Titánok |
2 | FINY, Barnabás | DKKA Titánok |
3 | ENDL, Levente | DKKA Titánok |
4 | PLEESZ, Ádám | Fürge Vasas |
5 | PLEESZ, Gergő | Fürge Vasas |
6 | SZÁSZ, Kevin | Fürge Vasas |
7 | CSORBA, Gyula | Zsíros Akadémia Kőbánya |
8 | BALATON, Gergő | Zsíros Akadémia Kőbánya |
9 | MÁRKUS, Dániel | Zsíros Akadémia Kőbánya |
10 | LÉP, Adrián | Dombóvári KS |
11 | BARABÁS, Ábel | Dombóvári KS |
12 | KALOCSA, Levente | Dombóvári KS |
13 | FUTÓ, Dániel | Dombóvári KS |
14 | JOBBÁGY, Botond | Dombóvári KS |
C | KIRÁLY, László | KKA Jégtörő Mátyás |
C | KIRÁLY, Henrik | KKA Jégtörő Mátyás |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | MESZLÉNYI, Róbert | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
2 | BÖRÖCZ, Martin | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
3 | PATAKI, Barnabás | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
4 | ÁCS, Olivér | Harcos Sólymok |
5 | NÉMETH, Benjámin | Harcos Sólymok |
6 | HANSÁGI, Kristóf | Harcos Sólymok |
7 | GORZSÁS, Márton | Ziccer Tigrisek |
8 | SCHWARCZENBERGER, Gábor | Ziccer Tigrisek |
9 | TÚRI, Viktor | Ziccer Tigrisek |
10 | KÉGEL, Tamás | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
11 | DOBOS, Máté | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
12 | GERA, Ferenc | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
13 | DÁVID, Benjámin | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
14 | SÁRAI-SZABÓ, Zsolt | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
C | TÖRÖK, Katalin | Fürge Vasas |
C | BODNÁR, Kristóf | Fürge Vasas |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | BÜKI, Lóránt | Harcos Sólymok |
2 | ARNÓCZI, Áron | Harcos Sólymok |
3 | KOVÁCS, Levente | Harcos Sólymok |
4 | MADAR, Kristóf | Ziccer Tigrisek |
5 | MADAR, Krisztián | Ziccer Tigrisek |
6 | VIRÁGH, Benedek | Ziccer Tigrisek |
7 | KŐHÁZI, Bence | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
8 | SZÖLLŐSI, Máté | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
9 | GODÓ, Máté | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
10 | NYIKOS, Barnabás | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
11 | RÁDONYI, Ákos | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
12 | PALLAG, Adrián | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
13 | VARGA, Gellért | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
14 | KULIK, Rajmund | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
C | SÁMUEL, Gergely | Zsíros Akadémia Kőbánya |
C | TÁPAI, Zsolt | Zsíros Akadémia Kőbánya |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | CSIRKÉS, Péter | Ziccer Tigrisek |
2 | FEKETE, Csongor | Ziccer Tigrisek |
3 | PALA, Sándor | Ziccer Tigrisek |
4 | NAGY, Norbert | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
5 | OLÁH, Kristóf | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
6 | REIBL, Sebestyén | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
7 | PINTÉR, Gergő | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
8 | CSÁTALJAY, Péter | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
9 | IVÁN, Botond | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
10 | NÉMETH, Bálint | Harcos Sólymok |
11 | GERÖLY, Márton | Harcos Sólymok |
12 | GÖNCZÖL, Bendegúz | Harcos Sólymok |
13 | NÉMETH, Levente | Harcos Sólymok |
14 | DEÁK, Máté | Harcos Sólymok |
C | HALMAI, Balázs | Dombóvári KS |
C | HORVÁTH ZSOLTNÉ, Anikó | Dombóvári KS |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | VELICZKY, Csanád | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
2 | KOVÁCS, Kristóf | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
3 | FARKAS, Sebestyén | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás |
4 | CSENDES, Péter | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
5 | NÉMETH, Gergely | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
6 | VARGA, Máté | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
7 | HORVÁTH, Ádám | Harcos Sólymok |
8 | HANSEN, Dániel | Harcos Sólymok |
9 | SZANDI, Alex | Harcos Sólymok |
10 | CZEGLÉDI, Bence | Ziccer Tigrisek |
11 | OROSZ, Péter | Ziccer Tigrisek |
12 | KALMÁR, Péter | Ziccer Tigrisek |
13 | VAS, Dániel | Ziccer Tigrisek |
14 | CSOKNYAY, Bertalan | Ziccer Tigrisek |
C | TIRINGER, László | DKKA Titánok |
C | HEGEDŰS, Péter | DKKA Titánok |
GYŰRŰ CSOPORT (Budai Városkapu Iskolaközpont - Pécs)

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | MERKL, Barna | Kosárlabda Akadémia Pécs |
2 | VASAS, Márk | Kosárlabda Akadémia Pécs |
3 | PREHOFFER, Levente | Kosárlabda Akadémia Pécs |
4 | SZABÓ, Tamás | GKS-Nyíregyháza |
5 | FORGÓ, Szabolcs | GKS-Nyíregyháza |
6 | TÓTH, Lóránt | GKS-Nyíregyháza |
7 | SÁNDOR, Levente | Szerencs VSE |
8 | HEGEDŰS, Ákos | Szerencs VSE |
9 | TÍMÁR, Márk | Szerencs VSE |
10 | HERCZEG, Bálint | Körmendi Törpördögök |
11 | FRIGY, József | Körmendi Törpördögök |
12 | SZABÓ, Gergő | Körmendi Törpördögök |
13 | - | - |
14 | - | - |
C | NAGY, Kriszta | MAFC Heisler |
C | LAKITS, András | MAFC Heisler |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | SZALMÁSI, Máté | GKS-Nyíregyháza |
2 | SZABADOS, Benedek | GKS-Nyíregyháza |
3 | BOR, Antal | GKS-Nyíregyháza |
4 | MEZŐSI, Kende | Szerencs VSE |
5 | KRUSÓCZKI, Zsolt | Szerencs VSE |
6 | PANKOTAI, Zoltán | Szerencs VSE |
7 | SZAKONYI, Balázs | Körmendi Törpördögök |
8 | HOLDOSI, Milán | Körmendi Törpördögök |
9 | ORBÁN, Milán | Körmendi Törpördögök |
10 | FÜZESI, András | Kosárlabda Akadémia Pécs |
11 | MATHEOVITS, László | Kosárlabda Akadémia Pécs |
12 | BALI, Ákos | Kosárlabda Akadémia Pécs |
13 | PIFKÓ, Bálint | Kosárlabda Akadémia Pécs |
14 | - | - |
C | MOLNÁR, Róbert | Óbudai Kaszások Akadémia |
C | REITER, Bence | Óbudai Kaszások Akadémia |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | NAGY, Ábel | Szerencs VSE |
2 | PÁLYER, Vilmos | Szerencs VSE |
3 | PÁLYER, Albert | Szerencs VSE |
4 | KISS, Barnabás | Körmendi Törpördögök |
5 | SZAKONYI, Bálint | Körmendi Törpördögök |
6 | MAGYAR, Gergő | Körmendi Törpördögök |
7 | CSONKA, Illés | Kosárlabda Akadémia Pécs |
8 | ZALAY, Botond | Kosárlabda Akadémia Pécs |
9 | NÉMETH, Benedek | Kosárlabda Akadémia Pécs |
10 | DAUDA, Tamás | GKS-Nyíregyháza |
11 | MOKÁNSZKI, Milán | GKS-Nyíregyháza |
12 | NÁDASI, Botond | GKS-Nyíregyháza |
13 | DARABOS, Marcell | GKS-Nyíregyháza |
14 | BALOGH-ZAJCEV, Sándor | GKS-Nyíregyháza |
C | VAS, Péter | Vásárhelyi Kobrák |
C | CZIBERE, Zoltán | Vásárhelyi Kobrák |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | VARGOVICS, András | Körmendi Törpördögök |
2 | TÓTH-ERDEI, Máté | Körmendi Törpördögök |
3 | NAGY, Levente | Körmendi Törpördögök |
4 | AKARÓ, Rafael | Kosárlabda Akadémia Pécs |
5 | HABLING, Márk | Kosárlabda Akadémia Pécs |
6 | MARETICS, Martin | Kosárlabda Akadémia Pécs |
7 | SESZTÁK, Miklós | GKS-Nyíregyháza |
8 | SILIMON, Lóránt | GKS-Nyíregyháza |
9 | SIMON, Kristóf | GKS-Nyíregyháza |
10 | CZAGÁNY, Zsolt | Szerencs VSE |
11 | CSERESZNYE, Zalán | Szerencs VSE |
12 | DARUKA, Balázs | Szerencs VSE |
13 | KOCSIS, Dániel | Szerencs VSE |
14 | MEZŐSI, Kornél | Szerencs VSE |
C | LAKOSA, Zsolt | KKA Mathiász |
C | FEKETE, Imre | KKA Mathiász |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | LENKÓ, Vencel | MAFC Heisler |
2 | HANKÓ, Ádám | MAFC Heisler |
3 | CSERJÉS, Bence | MAFC Heisler |
4 | VARSÁNYI, Áron | Óbudai Kaszások Akadémia |
5 | VASALI, Mátyás | Óbudai Kaszások Akadémia |
6 | APKÓ, Mátyás | Óbudai Kaszások Akadémia |
7 | KISS, Tamás | Vásárhelyi Kobrák |
8 | MOLNÁR, Ádám | Vásárhelyi Kobrák |
9 | CSIZMADIA, Bence | Vásárhelyi Kobrák |
10 | GULYÁS, Patrik | Kecskeméti KA Mathiász |
11 | GULYÁS, Máté | Kecskeméti KA Mathiász |
12 | SALÁNKI, Fülöp | Kecskeméti KA Mathiász |
13 | KELLER, Dávid | Kecskeméti KA Mathiász |
14 | KÓSA, Péter | Kecskeméti KA Mathiász |
C | KALTENECKER, András | Kosárlabda Akadémia Pécs |
C | NÉMETH, Konrád | Kosárlabda Akadémia Pécs |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | ORBÁN, Patrik | Óbudai Kaszások Akadémia |
2 | DOBOSSY, Pál | Óbudai Kaszások Akadémia |
3 | KATONA, Gábor | Óbudai Kaszások Akadémia |
4 | KARSAI, Balázs | Vásárhelyi Kobrák |
5 | SZENTI, Szabolcs | Vásárhelyi Kobrák |
6 | KISS, Bendegúz | Vásárhelyi Kobrák |
7 | LADOVSZKY, János | Kecskeméti KA Mathiász |
8 | KOVÁCS, Bálint | Kecskeméti KA Mathiász |
9 | GAJDOS, Máté | Kecskeméti KA Mathiász |
10 | LŐRINCZE, Dominik | MAFC Heisler |
11 | BOKA-MAGÓ, Áron | MAFC Heisler |
12 | JOÓB, Ambrus | MAFC Heisler |
13 | GALI, Miklós | MAFC Heisler |
14 | TAKÁCS, Bálint | MAFC Heisler |
C | HERCZKU, Márton | GKS-Nyíregyháza |
C | GOMBKÖTŐ, Norbert | GKS-Nyíregyháza |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | SÁGODI, Róbert | Vásárhelyi Kobrák |
2 | BŐSZ, Richárd | Vásárhelyi Kobrák |
3 | MIHÁLY, Marcell | Vásárhelyi Kobrák |
4 | KOVÁCS, Gergely | Kecskeméti KA Mathiász |
5 | BENDA, Gábor | Kecskeméti KA Mathiász |
6 | PÁSZTOR, Dávid | Kecskeméti KA Mathiász |
7 | VÁRSZEGI, Ádám | MAFC Heisler |
8 | MALY, Benedek | MAFC Heisler |
9 | TÖRÖK, Csongor | MAFC Heisler |
10 | KECSKEMÉTI, Róbert | Óbudai Kaszások Akadémia |
11 | MÉZES, Milán | Óbudai Kaszások Akadémia |
12 | KRISTÓF, Bence | Óbudai Kaszások Akadémia |
13 | FEHÉR, Kristóf | Óbudai Kaszások Akadémia |
14 | TATAI, Kende | Óbudai Kaszások Akadémia |
C | NAGY, Lajos | Szerencs VSE |
C | JAKAB, László | Szerencs VSE |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | RÁCZ, Dávid | Kecskeméti KA Mathiász |
2 | KERTÉSZ, Csaba | Kecskeméti KA Mathiász |
3 | H.SZABÓ, Bálint | Kecskeméti KA Mathiász |
4 | SZENTPÉTERI, Botond | MAFC Heisler |
5 | PINTÉR, Dávid | MAFC Heisler |
6 | HADHÁZY, Ádám | MAFC Heisler |
7 | DÉNES, Kende | Óbudai Kaszások Akadémia |
8 | MEDVECZKY, Sámuel | Óbudai Kaszások Akadémia |
9 | DURÁNSZKI, Bence | Óbudai Kaszások Akadémia |
10 | VOJNICS, Máté | Vásárhelyi Kobrák |
11 | NÁNÁSI, Patrik | Vásárhelyi Kobrák |
12 | BERECZKI, Ádám | Vásárhelyi Kobrák |
13 | SZÁNTÓ, Péter | Vásárhelyi Kobrák |
14 | TÓTH, Milán | Vásárhelyi Kobrák |
C | ÉRSEK, István | Körmendi Törpördögök |
C | SZUPPER, Péter | Körmendi Törpördögök |
Program 2016. május 20. Péntek
LABDA CSOPORT (Gandhi Gimnázium Sportcsarnok - Pécs)
Időpont | Esemény |
---|---|
13:30 |
Ünnepélyes megnyitó |
14:30 |
![]() ![]() |
15:50 |
![]() ![]() |
17:10 |
![]() ![]() |
18:30 |
![]() ![]() |
GYŰRŰ CSOPORT (Budai Városkapu Iskolaközpont - Pécs)
Időpont | Esemény |
---|---|
13:30 |
|
14:30 |
![]() ![]() |
15:50 |
![]() ![]() |
17:10 |
![]() ![]() |
18:30 |
![]() ![]() |
Program 2016. május 21. Szombat
LABDA CSOPORT (Gandhi Gimnázium Sportcsarnok - Pécs)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:00 |
![]() ![]() |
10:20 |
![]() ![]() |
11:40 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
15:00 |
Közös szabadidős program |
GYŰRŰ CSOPORT (Budai Városkapu Iskolaközpont - Pécs)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:00 |
![]() ![]() |
10:20 |
![]() ![]() |
11:40 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
15:00 |
Közös szabadidős program |
Program 2016. május 22. Vasárnap
LABDA CSOPORT (Gandhi Gimnázium Sportcsarnok - Pécs)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:00 |
![]() ![]() |
10:20 |
![]() ![]() |
11:40 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
14:45 |
Záró ünnepély + " Örüljünk együtt!" program |
GYŰRŰ CSOPORT (Budai Városkapu Iskolaközpont - Pécs)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:00 |
![]() ![]() |
10:20 |
![]() ![]() |
11:40 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
![]() |