JAMBOREE ÁLLOMÁSAI ÉS PROGRAMJA
MISKOLC
U12
- LEÁNY
- 2016. MÁJUS 20-22.
- Egyetemi Körcsarnok
- Fráter György Katolikus Gimnázium
PÉCS
U12
- FIÚ / VEGYES
- 2016. MÁJUS 20-22.
- Gandhi Gimnázium Sportcsarnok
- Budai Városkapu Iskolaközpont
Jamboree pályák Sopron
Novomatic Aréna - Nagyterem 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 48.
Novomatic Aréna - Kisterem 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 48.
Csapat- és csoportbontás U11 FIÚ/VEGYES (SOPRON)
LABDA CSOPORT (Novomatic Aréna, nagyterem - Sopron)

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | HŐGYE, Patrik | PVSK-Hópárducok |
2 | ARATÓ, Krisztián | PVSK-Hópárducok |
3 | MOGYORÓSI, Balázs | PVSK-Hópárducok |
4 | KULCSÁR, Olivér | ZTE KK |
5 | BIHARI, Barnabás | ZTE KK |
6 | PUPLICS, Attila | ZTE KK |
7 | KÖVECS, Dávid | KKA Mathiász |
8 | KOVÁCS, András | KKA Mathiász |
9 | GAÁL, Hunor | KKA Mathiász |
10 | MENTES, Ákos | Soproni Tigrisek |
11 | FORGÁCS, Ádám | Soproni Tigrisek |
12 | GÁRDAI, Gergő | Soproni Tigrisek |
13 | VARGA-KÖPPEL, Zétény | Soproni Tigrisek |
14 | MATUSZKA, Barnabás | Soproni Tigrisek |
C | TÖRÖK, Katalin | Fürge Vasas |
C | GARAMVÖLGYI, Ákos | Fürge Vasas |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | SZALAY, Domonkos | ZTE KK |
2 | KISS, Armand | ZTE KK |
3 | DÓCZI, Dániel | ZTE KK |
4 | KOVÁCS, Gergely | KKA Mathiász |
5 | SÖRÖS, Roland | KKA Mathiász |
6 | KÉRI, Krisztofer | KKA Mathiász |
7 | BŐSZE, Gergő | Soproni Tigrisek |
8 | TÓTH, Dániel | Soproni Tigrisek |
9 | SZÁLYA, Dominik | Soproni Tigrisek |
10 | SZEVERINÁCZ, Denisz | PVSK-Hópárducok |
11 | KARAKÁN, Péter | PVSK-Hópárducok |
12 | BARANYI, Bence | PVSK-Hópárducok |
13 | - | - |
14 | - | - |
C | SZOLLÁR, Gergő | Zsíros Akadémia Kőbánya |
C | HAJDU, Péter | Zsíros Akadémia Kőbánya |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | LADOVSZKY, János | KKA Mathiász |
2 | BENDA, Gábor | KKA Mathiász |
3 | BALÁZS KOVÁCS, Levente | KKA Mathiász |
4 | GADÁCSI, Dávid | Soproni Tigrisek |
5 | HORVÁTH, Ádám | Soproni Tigrisek |
6 | ERDÉLYI, Donát | Soproni Tigrisek |
7 | SZALAY, Márton | PVSK-Hópárducok |
8 | HARKA, Szabolcs | PVSK-Hópárducok |
9 | MÉSZÁROS, Marcell | PVSK-Hópárducok |
10 | GARAI, Dávid | ZTE KK |
11 | HORVÁTH, Bálint | ZTE KK |
12 | KOLLER, Bálint | ZTE KK |
13 | HORVÁTH, Barnabás | ZTE KK |
14 | KUSTÁN, András | ZTE KK |
C | TARSOLY, Andor | Ziccer Tigrisek |
C | BOLDIZSÁR, Ferenc | Ziccer Tigrisek |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | FLASÁR, Botond | Soproni Tigrisek |
2 | FLASÁR, Zalán | Soproni Tigrisek |
3 | BALOGH, Barnabás | Soproni Tigrisek |
4 | ROZMER, Bálint | PVSK-Hópárducok |
5 | RADÓ, Ádám | PVSK-Hópárducok |
6 | SZÁSZ, Levente | PVSK-Hópárducok |
7 | SCHNEIDER, Dávid | ZTE KK |
8 | KOMÁDY, Márton | ZTE KK |
9 | DÖBRENTEI, Bulcsú | ZTE KK |
10 | RÁCZ, Dávid | KKA Mathiász |
11 | GULYÁS, Máté | KKA Mathiász |
12 | SÜTŐ, Márton | KKA Mathiász |
13 | HORVÁTH, Barbara | KKA Mathiász |
14 | HÉVIZI, Dóra | KKA Mathiász |
C | VEZSENYINÉ CSABA, Gabriella | Szedeák Sasok |
C | VEZSENYI, Zsolt | Szedeák Sasok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | BÉRCES, Dániel | Fürge Vasas |
2 | KOZÁRI, Gergő | Fürge Vasas |
3 | BARTHA, Szilárd | Fürge Vasas |
4 | GYÖRKÖS, Erik | Zsíros Akadémia Kőbánya |
5 | NAGY, Soma | Zsíros Akadémia Kőbánya |
6 | MÁRKUS, Balázs | Zsíros Akadémia Kőbánya |
7 | SÓLYOM, Dániel | Ziccer Tigrisek |
8 | VARGA, Boldizsár | Ziccer Tigrisek |
9 | WLADIMIR, Mirkó | Ziccer Tigrisek |
10 | KASZAI, Zalán | Szedeák Sasok |
11 | TÓTH, Zalán | Szedeák Sasok |
12 | KRIZSNIK, Dániel | Szedeák Sasok |
13 | CSÁSZÁR, Marcell | Szedeák Sasok |
14 | HŰVÖS, Gergely | Szedeák Sasok |
C | STRANSZKY, Bettina | PVSK-Hópárducok |
C | SZABÓ, Gergely | PVSK-Hópárducok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | CHANDLER, Olivér | Zsíros Akadémia Kőbánya |
2 | BIHARI, Dániel | Zsíros Akadémia Kőbánya |
3 | ERDŐS, Ákos | Zsíros Akadémia Kőbánya |
4 | BALÁZSI, Ákos | Ziccer Tigrisek |
5 | NEMES, Dominik | Ziccer Tigrisek |
6 | TERDIK, Benedek | Ziccer Tigrisek |
7 | ILLYÉS, Attila | Szedeák Sasok |
8 | SOMOGYI, Martin | Szedeák Sasok |
9 | BAKOS, Roland | Szedeák Sasok |
10 | MAJOR, Bulcsú | Fürge Vasas |
11 | BERÁR-GUÓTH, Milán | Fürge Vasas |
12 | VASZI, Kristóf | Fürge Vasas |
13 | - | - |
14 | - | - |
C | AMBRUS, Péter | ZTE KK |
C | HALÁSZ, Gergely | ZTE KK |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | MAKRAY, Balázs | Ziccer Tigrisek |
2 | SCHWARCZENBERGER, Csongor | Ziccer Tigrisek |
3 | VINCZE, Máté | Ziccer Tigrisek |
4 | KÁPOSZTA, Szabolcs | Szedeák Sasok |
5 | ALBERT, Máté | Szedeák Sasok |
6 | KORÁCS, Zalán | Szedeák Sasok |
7 | ELEK, Bendegúz | Fürge Vasas |
8 | WEIDEMANN, Ákos | Fürge Vasas |
9 | BAGDY, Richárd | Fürge Vasas |
10 | SIMONICS, Olivér | Zsíros Akadémia Kőbánya |
11 | KISPÁL, Dániel | Zsíros Akadémia Kőbánya |
12 | KELEMEN, Tamás | Zsíros Akadémia Kőbánya |
13 | - | - |
14 | - | - |
C | LAKOSA, Zsolt | KKA Mathiász |
C | FEKETE, Imre | KKA Mathiász |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | SZABÓ, Gergő | Szedeák Sasok |
2 | LOSONCZI, Balázs | Szedeák Sasok |
3 | MIHÁLYI, Patrik | Szedeák Sasok |
4 | MIZDA-PILLINGER, János | Fürge Vasas |
5 | SZILÁGYI, Ábel | Fürge Vasas |
6 | KOLOZSVÁRI, Áron | Fürge Vasas |
7 | SIMONICS, Levente | Zsíros Akadémia Kőbánya |
8 | PINTÉR, Zsolt | Zsíros Akadémia Kőbánya |
9 | NAGY, Márton | Zsíros Akadémia Kőbánya |
10 | BECSKY, Dávid | Ziccer Tigrisek |
11 | BERECZKI, Ádám | Ziccer Tigrisek |
12 | CSIRKÉS, Máté | Ziccer Tigrisek |
13 | KŐRÖSI, András | Ziccer Tigrisek |
14 | SASS, Barnabás | Ziccer Tigrisek |
C | HALÁSZ, Tamás | Soproni Tigrisek |
C | GADÁCS, Zoltán | Soproni Tigrisek |
GYŰRŰ CSOPORT (Novomatic Aréna, kisterem - Sopron)

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | HAJDU, Gergely | Óbudai Kaszások Akadémia |
2 | TÖKÖLYI, Márton | Óbudai Kaszások Akadémia |
3 | PATRIK-PIRK, Martin | Óbudai Kaszások Akadémia |
4 | SZABÓ, Gergő | Körmendi Törpördögök |
5 | NAGY, Levente | Körmendi Törpördögök |
6 | MOGYORÓSY, Zalán | Körmendi Törpördögök |
7 | NYIKOS, Balázs | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
8 | BESZPRÉMI, Attila | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
9 | SZEKERES, Áron | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
10 | KÓSA, Barnabás | KKA Jégtörő Mátyás |
11 | VARGA, Csanád | KKA Jégtörő Mátyás |
12 | LEDÉCZI, Nándor | KKA Jégtörő Mátyás |
13 | KISS, Dávid | KKA Jégtörő Mátyás |
14 | TÓTH, József | KKA Jégtörő Mátyás |
C | HORVÁTH, Zsoltné | Dombóvári KS |
C | CSAPÓ, Márk | Dombóvári KS |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | HOLDOSI, Milán | Körmendi Törpördögök |
2 | ORBÁN, Milán | Körmendi Törpördögök |
3 | KÁRTYÁS, Gergő | Körmendi Törpördögök |
4 | BIACSICS, Péter | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
5 | SCHAUL, Mihály | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
6 | GOSZTOM, Ákos | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
7 | DÁVID, Benjámin | KKA Jégtörő Mátyás |
8 | MÉSZÁROS, Botond | KKA Jégtörő Mátyás |
9 | PAPP, Barnabás | KKA Jégtörő Mátyás |
10 | MAROSSY, Barnabás | Óbudai Kaszások Akadémia |
11 | MÁRKUS, Tamás | Óbudai Kaszások Akadémia |
12 | PINTYE, Ákos | Óbudai Kaszások Akadémia |
13 | KISS, Csanád | Óbudai Kaszások Akadémia |
14 | KISS, Koppány | Óbudai Kaszások Akadémia |
C | SARKADI, Ferenc | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
C | BERÉNYI, Sándor | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | KELLER, Bendegúz | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
2 | NYERGES, Milán | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
3 | VARGA, Gellért | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
4 | GERA, Ferenc | KKA Jégtörő Mátyás |
5 | BELLA, Levente | KKA Jégtörő Mátyás |
6 | VELICZKY, Zalán | KKA Jégtörő Mátyás |
7 | KOROMPAY, Dénes | Óbudai Kaszások Akadémia |
8 | KOCSIS, Marcell | Óbudai Kaszások Akadémia |
9 | VERMES, Péter Örs | Óbudai Kaszások Akadémia |
10 | MAGYAR, Gergő | Körmendi Törpördögök |
11 | HORVÁTH, Zsolt | Körmendi Törpördögök |
12 | GYÁNÓ, Dominik | Körmendi Törpördögök |
13 | TÓTH, Levente | Körmendi Törpördögök |
14 | - | - |
C | LUGOSI, Zsuzsanna | MEAFC Cápakölykök |
C | CSERHALMI, Ede | MEAFC Cápakölykök |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | KÉGEL, Tamás | KKA Jégtörő Mátyás |
2 | DOBOS, Máté | KKA Jégtörő Mátyás |
3 | SÁRAI-SZABÓ, Zsolt | KKA Jégtörő Mátyás |
4 | KARDA, Dominik | Óbudai Kaszások Akadémia |
5 | KUCZA, Gergely | Óbudai Kaszások Akadémia |
6 | BERNÁTH, Mátyás | Óbudai Kaszások Akadémia |
7 | TÓTH-ERDEI, Máté | Körmendi Törpördögök |
8 | NAGY, Gergő | Körmendi Törpördögök |
9 | PAPP, Álmos | Körmendi Törpördögök |
10 | PALLAG, Adrián | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
11 | KULIK, Rajmund | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
12 | HAJNAL, Mátyás | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
13 | MONOSTORI, Karsa | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
14 | SIFT, Barnabás | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
C | NAGY, Gábor | Paksi Harcosok |
C | PAVLIK, Jan | Paksi Harcosok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | LÉP, Adrián | Dombóvári KS |
2 | NASZVADI SZÉLL, Zsombor | Dombóvári KS |
3 | VINCELLÉR, Nándor | Dombóvári KS |
4 | TÓTH, Botond | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
5 | BÖKÖNYI, Martin | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
6 | ZSOLDOS, Milán | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
7 | LENGYEL, Péter | MEAFC Cápakölykök |
8 | ANG ZE, Khai | MEAFC Cápakölykök |
9 | HORVÁTH, Bálint | MEAFC Cápakölykök |
10 | NAGY, Roland | Paksi Harcosok |
11 | KAJÁRI, Dániel | Paksi Harcosok |
12 | TENGÖLICS, Tamás | Paksi Harcosok |
13 | SOMODI, András | Paksi Harcosok |
14 | - | - |
C | MOLNÁR, Róbert | Óbudai Kaszások Akadémia |
C | VÖRÖS, Endre | Óbudai Kaszások Akadémia |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | RAJNA, Zalán | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
2 | FAZEKAS, Bálint | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
3 | JANKÓ, Csaba | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
4 | PURGEL, Márton | MEAFC Cápakölykök |
5 | BOHOLY, Marcell | MEAFC Cápakölykök |
6 | HARMANN, Ádám | MEAFC Cápakölykök |
7 | GÉRINGER, Gergő | Paksi Harcosok |
8 | PAVLIK, Botond | Paksi Harcosok |
9 | PAVLIK, Benjámin | Paksi Harcosok |
10 | BARTA, Boldizsár | Dombóvári KS |
11 | TRUPP, Virág | Dombóvári KS |
12 | KOVÁCS, Benjámin | Dombóvári KS |
13 | VÉRTESI, Áron | Dombóvári KS |
14 | RUPPERT, Dominik | Dombóvári KS |
C | CSÁTALJAY, Gábor | Soproni Sportiskolás Bivalyok |
C | BARLAI, Tamás | Soproni Sportiskolás Bivalyok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | GADUS, Bogdán | MEAFC Cápakölykök |
2 | NAGY, Kristóf | MEAFC Cápakölykök |
3 | BUDAY, Botond | MEAFC Cápakölykök |
4 | KÉKESI, Kolos | Paksi Harcosok |
5 | SÁNDOR, Olivér | Paksi Harcosok |
6 | SZILI, Lajos | Paksi Harcosok |
7 | FEHÉRVÁRI, Csegő | Dombóvári KS |
8 | ÓLIÁS, Gergő | Dombóvári KS |
9 | GYŐRI, Márk | Dombóvári KS |
10 | TAMUS, Ármin | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
11 | VÁGÓ, Botond | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
12 | FEKETE, Bulcsú | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
13 | TŐKÉS, Bálint | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
14 | NAGY, Károly Péter | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
C | SZUPPER, Péter | Körmendi Törpördögök |
C | SZABÓ, Dávid | Körmendi Törpördögök |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | BUGLYÓ, Barna | Paksi Harcosok |
2 | TAKÁCS, Áron | Paksi Harcosok |
3 | NAGY, Dániel | Paksi Harcosok |
4 | SZŐKE, Bálint | Dombóvári KS |
5 | SZŐKE, Hédi | Dombóvári KS |
6 | BARNA, Lili | Dombóvári KS |
7 | KINCSES, Milán | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
8 | ILLÉS, Gergő | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
9 | VITÁNYI, Dominik | Ziccer Tigrisek TK Rakéták |
10 | TÓBIÁS, Balázs | MEAFC Cápakölykök |
11 | SZABÓ, Zsombor | MEAFC Cápakölykök |
12 | BODNÁR, Levente | MEAFC Cápakölykök |
13 | KECSKÉS, Kornél | MEAFC Cápakölykök |
14 | HÁMOROS, Levente | MEAFC Cápakölykök |
C | KIRÁLY, László | KKA Jégtörő Mátyás |
C | KIRÁLY, Henrik | KKA Jégtörő Mátyás |
Program 2016. június 3. Péntek
LABDA CSOPORT (Novomatic Aréna, nagyterem - Sopron)
Időpont | Esemény |
---|---|
13:15 |
Ünnepélyes megnyitó |
14:00 |
![]() ![]() |
15:10 |
![]() ![]() |
16:20 |
![]() ![]() |
17:30 |
![]() ![]() |
GYŰRŰ CSOPORT (Novomatic Aréna, kisterem - Sopron)
Időpont | Esemény |
---|---|
13:30 |
|
14:00 |
![]() ![]() |
15:10 |
![]() ![]() |
16:20 |
![]() ![]() |
17:30 |
![]() ![]() |
Program 2016. június 4. Szombat
LABDA CSOPORT (Novomatic Aréna, nagyterem - Sopron)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:30 |
![]() ![]() |
10:40 |
![]() ![]() |
11:50 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
15:00 |
Közös szabadidős program |
GYŰRŰ CSOPORT (Novomatic Aréna, kisterem - Sopron)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:30 |
![]() ![]() |
10:40 |
![]() ![]() |
11:50 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
15:00 |
Közös szabadidős program |
Program 2016. június 5. Vasárnap
LABDA CSOPORT (Novomatic Aréna, nagyterem - Sopron)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:00 |
![]() ![]() |
10:10 |
![]() ![]() |
11:20 |
![]() ![]() |
12:30 |
![]() ![]() |
14:15 |
Záró ünnepély + " Örüljünk együtt!" program |
GYŰRŰ CSOPORT (Novomatic Aréna, kisterem - Sopron)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:00 |
![]() ![]() |
10:10 |
![]() ![]() |
11:20 |
![]() ![]() |
12:30 |
![]() ![]() |
![]() |