JAMBOREE ÁLLOMÁSAI ÉS PROGRAMJA
PÉCS
U12
- FIÚ / VEGYES
- 2016. MÁJUS 20-22.
- Gandhi Gimnázium Sportcsarnok
- Budai Városkapu Iskolaközpont
SOPRON
U11
- FIÚ / VEGYES
- 2016. JÚNIUS 3-5.
- Novomatic Aréna – nagyterem
- Novomatic Aréna – kisterem
Jamboree pályák Miskolc
Egyetemi Körcsarnok 3508 Miskolc, Egyetem út 5
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 3525 Miskolc, Városház tér 6.
Csapat- és csoportbontás U12 LÁNY (MISKOLC)
LABDA CSOPORT (Egyetemi Körcsarnok - Miskolc)

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | LENGYEL, Boróka | Csata Csillagok |
2 | ANTAL, Fanni | Csata Csillagok |
3 | TOMAN, Réka | Csata Csillagok |
4 | DARÁZSI, Dóra | Török Sasok |
5 | DOROGI, Boglárka | Török Sasok |
6 | TÓTH, Barbara | Török Sasok |
7 | BÉRES, Maja | ÉLKSK-Miskolc |
8 | MÁRKUSZ, Lilla | ÉLKSK-Miskolc |
9 | MOLITORISZ, Anna | ÉLKSK-Miskolc |
10 | ERDEY, Júlia | Ziccer Fehértigrisek |
11 | SZÁVA, Gerda | Ziccer Fehértigrisek |
12 | SZÁVA, Gréta | Ziccer Fehértigrisek |
13 | JANKA, Blanka | Ziccer Fehértigrisek |
14 | SZARVAS, Nóra | Ziccer Fehértigrisek |
C | GALAVICS, Edina | Soproni Darazsak A. |
C | HOLLÓS, Dániel | Soproni Darazsak A. |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | STRBIK, Fanni | Török Sasok |
2 | LIPPAI, Kíra | Török Sasok |
3 | MARTOS, Luca | Török Sasok |
4 | KÁRPÁTI, Réka | ÉLKSK-Miskolc |
5 | HEGEDŰS, Kata | ÉLKSK-Miskolc |
6 | KÁPOLNAI, Dorina | ÉLKSK-Miskolc |
7 | BALASSA, Kincső | Ziccer Fehértigrisek |
8 | PAPP, Lilla | Ziccer Fehértigrisek |
9 | FÁRBÁS, Eliza | Ziccer Fehértigrisek |
10 | RANGUY, Rebeka | Csata Csillagok |
11 | SZÉKELY, Réka | Csata Csillagok |
12 | TOMAN, Dóra | Csata Csillagok |
13 | VARGA, Vivien | Csata Csillagok |
14 | MAJSA, Andrea | Csata Csillagok |
C | KOVÁCS, Dóra | Bajai NKK |
C | BŐDI, Krisztián | Bajai NKK |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | CSOMA, Petra | ÉLKSK-Mikolc |
2 | TÖRÖS, Nikolett | ÉLKSK-Mikolc |
3 | PAPP, Réka | ÉLKSK-Mikolc |
4 | KURUCZ, Adrienn | Ziccer Fehértigrisek |
5 | HAWRLANT, Boglárka | Ziccer Fehértigrisek |
6 | KIRÁLY, Viktória | Ziccer Fehértigrisek |
7 | BAJZÁTH, Lili | Csata Csillagok |
8 | GELEI, Karola | Csata Csillagok |
9 | ÁRVAI, Noémi | Csata Csillagok |
10 | FÁBIÁN, Dorottya | Török Sasok |
11 | SZABÓ, Krisztina | Török Sasok |
12 | BABOSA, Rozália | Török Sasok |
13 | CSOMBÓK, Melinda | Török Sasok |
14 | MÓROCZ, Adrienn | Török Sasok |
C | FÜZESI, Gábor | Kos.Akadémia Pécs |
C | GYENIZSE, Áron | Kos.Akadémia Pécs |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | KECSKEMÉTI, Csenge | Ziccer Fehértigrisek |
2 | BARKÓCZI, Panni | Ziccer Fehértigrisek |
3 | NAGY, Flóra | Ziccer Fehértigrisek |
4 | TOMAN, Petra | Csata Csillagok |
5 | FARKAS, Szonja | Csata Csillagok |
6 | PÁNCZÉL, Anna | Csata Csillagok |
7 | HORVÁTH, Lili | Török Sasok |
8 | LUGOSI, Dorottya | Török Sasok |
9 | SIROKI, Zsófia | Török Sasok |
10 | SZEMERSZKI, Mária | ÉLKSK-Miskolc |
11 | GÁSPÁR, Sára | ÉLKSK-Miskolc |
12 | LAZÁNYI, Zsófia | ÉLKSK-Miskolc |
13 | KURUCZ, Noémi | ÉLKSK-Miskolc |
14 | BILKAY, Hanna | ÉLKSK-Miskolc |
C | MESZLER, Balázs | PVSK Kisgőzösök |
C | TROJÁK, Klára | PVSK Kisgőzösök |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | TARR, Sára | Soproni Darazsak Akadémia |
2 | GYÖNGYÖSI, Janka | Soproni Darazsak Akadémia |
3 | KOVÁCS, Léna | Soproni Darazsak Akadémia |
4 | NÉMETH, Diána | Bajai NKK |
5 | BERENCSI, Csenge | Bajai NKK |
6 | BÖTKÖS, Eszter | Bajai NKK |
7 | LAUER, Vanessza | Kosárlabda Akadémia Pécs |
8 | ACKERMANN, Zsófia | Kosárlabda Akadémia Pécs |
9 | LACZA, Virág | Kosárlabda Akadémia Pécs |
10 | KROPP, Panka | PVSK Kisgőzösök |
11 | BUKOVSZKY, Kitti | PVSK Kisgőzösök |
12 | KOVÁCS, Adél | PVSK Kisgőzösök |
13 | SCHMIDT, Laura | PVSK Kisgőzösök |
14 | PESTALITY, Diána | PVSK Kisgőzösök |
C | TURSICS, Krisztián | Csata Csillagok |
C | PÁLVÖLGYI, Anett | Csata Csillagok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | GOLDRING, Zsuzsanna | Bajai NKK |
2 | TAKÁCS, Viktória | Bajai NKK |
3 | HAJDÚ, Csenge | Bajai NKK |
4 | DELY, Bianka | Kosárlabda Akadémia Pécs |
5 | BUNYIK, Lilian | Kosárlabda Akadémia Pécs |
6 | BÜKÖSDI, Maja | Kosárlabda Akadémia Pécs |
7 | SCHMIDT, Barbara | PVSK Kisgőzösök |
8 | TEMES, Boróka | PVSK Kisgőzösök |
9 | SZABOLICS, Kinga | PVSK Kisgőzösök |
10 | NÉMETH, Boglárka | Soproni Darazsak Akadémia |
11 | BÉKÉS, Dorina | Soproni Darazsak Akadémia |
12 | DEÁK, Kíra | Soproni Darazsak Akadémia |
13 | RAD, Schiwa | Soproni Darazsak Akadémia |
14 | BALOGH, Tímea | Soproni Darazsak Akadémia |
C | HERCZEG, Éva | Török Sasok |
C | PINTÉR, Györgyi | Török Sasok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | LACZKÓ, Sára | Kosárlabda Akadémia Pécs |
2 | FENYVESI, Petra | Kosárlabda Akadémia Pécs |
3 | PEIDL, Brigitta | Kosárlabda Akadémia Pécs |
4 | SZŐKE, Patrícia | PVSK Kisgőzösök |
5 | OSZVALD, Lina | PVSK Kisgőzösök |
6 | BALOGH, Boglárka | PVSK Kisgőzösök |
7 | BERKI, Georgina | Soproni Darazsak Akadémia |
8 | ORBÁN, Nikolett | Soproni Darazsak Akadémia |
9 | SZLÁVIK, Hanna | Soproni Darazsak Akadémia |
10 | PÁL, Nóra | Bajai NKK |
11 | MITYÓK, Hanna | Bajai NKK |
12 | KÜTTEL, Kiara | Bajai NKK |
13 | SCHMIDT, Fanni | Bajai NKK |
14 | SOLTÉSZ, Elina | Bajai NKK |
C | VASZI, Ádám | ÉLKSK-Miskolc |
C | SÖRLEINÉ NOVÁK, Judit | ÉLKSK-Miskolc |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | TAKÁCS, Panna | PVSK Kisgőzösök |
2 | PÁLFI, Vera | PVSK Kisgőzösök |
3 | SZKLADÁN, Zsuzsanna | PVSK Kisgőzösök |
4 | PFEIFFER, Virág | Soproni Darazsak Akadémia |
5 | KOVÁCS, Barbara | Soproni Darazsak Akadémia |
6 | DOMONKOS, Petra | Soproni Darazsak Akadémia |
7 | MÉSZÁROS, Anna | Bajai NKK |
8 | BŐDI, Csenge | Bajai NKK |
9 | PETIKE, Gréta | Bajai NKK |
10 | SZAMOSI, Viktória | Kosárlabda Akadémia Pécs |
11 | KISS, Viktória | Kosárlabda Akadémia Pécs |
12 | HUSZNAI, Mirjam | Kosárlabda Akadémia Pécs |
13 | BODA,Sára | Kosárlabda Akadémia Pécs |
14 | HEGEDŰS, Réka | Kosárlabda Akadémia Pécs |
C | KECSKEMÉTI, János | Ziccer Fehértigrisek |
C | KECSKEMÉTI, Éva | Ziccer Fehértigrisek |
GYŰRŰ CSOPORT (Fráter György Katolikus Gimnázium)

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | ORBÁN, Alexandra | Szecska Szöcskék |
2 | BÉRES, Dóra | Szecska Szöcskék |
3 | KOVÁCS, Tamara | Szecska Szöcskék |
4 | KARSAI, Zsaklin | Pusztai Rókarcagi SE |
5 | KEREKES, Boglárka | Pusztai Rókarcagi SE |
6 | MÉSZÁROS, Marianna | Pusztai Rókarcagi SE |
7 | POGÁNY, Panna | Széchenyi KA |
8 | GELETA, Fanni | Széchenyi KA |
9 | BOGDÁN, Réka | Széchenyi KA |
10 | FÜREDI, Linda | Kanizsai Vadmacskákacskák |
11 | SIMON, Aliz | Kanizsai Vadmacskákacskák |
12 | LAMM, Dóra | Kanizsai Vadmacskákacskák |
13 | HÓZENSTEINER, Fanni | Kanizsai Vadmacskákacskák |
14 | SIMON, Enikő | Kanizsai Vadmacskákacskák |
C | KISS, Lenke | KÖLÖKÖS Lányok |
C | ISKI, Zsolt | KÖLÖKÖS Lányok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | KARDOS, Panna | Pusztai Rókarcagi SE |
2 | LABONCZ, Csenge | Pusztai Rókarcagi SE |
3 | MÁRKI, Laura | Pusztai Rókarcagi SE |
4 | SUGA, Kata | Széchenyi KA |
5 | FERENCZI, Kata | Széchenyi KA |
6 | BOGNÁR, Kinga | Széchenyi KA |
7 | HORVÁTH, Lili | Kanizsai Vadmacskákacskák |
8 | BÁNHEGYI, Dorina | Kanizsai Vadmacskákacskák |
9 | CSÁRDI, Zoé | Kanizsai Vadmacskákacskák |
10 | VARGA, Viktória | Szecska Szöcskék |
11 | SÁJI, Bianka | Szecska Szöcskék |
12 | KAID, Aamal | Szecska Szöcskék |
13 | SERFŐZŐ, Lea | Szecska Szöcskék |
14 | CZÉKUS, Bettina | Szecska Szöcskék |
C | TÓTH, Janina | Vasas Amazonok |
C | SZABADOS, Dóra | Vasas Amazonok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | PAPP, Szilvia | Széchenyi KA |
2 | MILKOVICS, Réka | Széchenyi KA |
3 | TÉRINGER, Luca | Széchenyi KA |
4 | ZSÁMÁR, Panna | Kanizsai Vadmacskákacskák |
5 | NÉMETH, Anna | Kanizsai Vadmacskákacskák |
6 | BARCSI, Luca | Kanizsai Vadmacskákacskák |
7 | CSORDÁS, Rozina | Szecska Szöcskék |
8 | CZICZE, Viktória | Szecska Szöcskék |
9 | BÉRES, Réka | Szecska Szöcskék |
10 | KÁNTOR, Boglárka | Pusztai Rókarcagi SE |
11 | MÁNDI, Melinda | Pusztai Rókarcagi SE |
12 | DOMJÁN, Tünde | Pusztai Rókarcagi SE |
13 | FARAGÓ, Dorka | Pusztai Rókarcagi SE |
14 | MÉSZÁROS, Anina | Pusztai Rókarcagi SE |
C | VUKICEVIC, Milen | MVSI Vadmacskák |
C | PETRE, Márton | MVSI Vadmacskák |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | BAA, Dominika | Kanizsai Vadmacskákacskák |
2 | NÉMETH, Dominika | Kanizsai Vadmacskákacskák |
3 | SZÓRÁD, Anna | Kanizsai Vadmacskákacskák |
4 | URBÁN, Anna | Szecska Szöcskék |
5 | GYURICZA, Bettina | Szecska Szöcskék |
6 | SZABÓ, Anna Ajándék | Szecska Szöcskék |
7 | VARGA, Kata | Pusztai Rókarcagi SE |
8 | ILLYÉS, Réka | Pusztai Rókarcagi SE |
9 | HALTER, Ildikó | Pusztai Rókarcagi SE |
10 | VARGA, Réka | Széchenyi KA |
11 | VARGA, Laura | Széchenyi KA |
12 | WITTNER, Karina | Széchenyi KA |
13 | MIHÁLY, Emma | Széchenyi KA |
14 | MIHÁLY, Panna | Széchenyi KA |
C | NAGY, Sándor | DKKA Villámok |
C | KRUPPAI, Nóra | DKKA Villámok |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | CZOMBOS, Luca | KÖLÖKÖS Lányok |
2 | DUKA, Lili | KÖLÖKÖS Lányok |
3 | CSEH, Lilla | KÖLÖKÖS Lányok |
4 | HAJNAL, Dóri | Vasas Amazonok |
5 | MIHÁLY, Blanka | Vasas Amazonok |
6 | KAPORNAI, Fanni | Vasas Amazonok |
7 | VUKICEVIC, Mila | MVSI Vadmacskák |
8 | HUDÁK, Lilla | MVSI Vadmacskák |
9 | ARAD, Eszter | MVSI Vadmacskák |
10 | ULRICH, Anna | DKKA Villámok |
11 | NAGY, Dorina | DKKA Villámok |
12 | NAGY, Vivien | DKKA Villámok |
13 | BARBAGALLO, Anna | DKKA Villámok |
14 | ZENTAI, Zsófia | DKKA Villámok |
C | TÓTH, János | Szecska Szöcskék |
C | SCHÖNBORN, Tamás | Szecska Szöcskék |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | TÓTH, Frida | Vasas Amazonok |
2 | ÉDES, Emese | Vasas Amazonok |
3 | SZTRAKA, Bíborka | Vasas Amazonok |
4 | FÖLDI, Boglárka | MVSI Vadmacskák |
5 | BALLA, Ágnes | MVSI Vadmacskák |
6 | KISARI, Panna | MVSI Vadmacskák |
7 | PÁLINKÁS, Laura | DKKA Villámok |
8 | IGAZ, Laura | DKKA Villámok |
9 | DÁVID, Mia | DKKA Villámok |
10 | KESZTE, Sára | KÖLÖKÖS Lányok |
11 | GEDÓ, Luca | KÖLÖKÖS Lányok |
12 | UDVARDI, Aletta | KÖLÖKÖS Lányok |
13 | CSIKI, Mónika | KÖLÖKÖS Lányok |
14 | - | - |
C | KISS, János | Pusztai Rókarcagi SE |
C | SIMON, László | Pusztai Rókarcagi SE |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | BALLA, Emese | MVSI Vadmacskák |
2 | KIS, Dorka | MVSI Vadmacskák |
3 | GOMBÓ, Mirtill Hermina | MVSI Vadmacskák |
4 | UGRICS, Blanka | DKKA Villámok |
5 | SZALAI, Dóra | DKKA Villámok |
6 | BAKRÓ-NAGY, Kata | DKKA Villámok |
7 | VÁLYI-NAGY, Dóra | KÖLÖKÖS Lányok |
8 | TÓBEL, Lívia | KÖLÖKÖS Lányok |
9 | TÓTH, Emese | KÖLÖKÖS Lányok |
10 | BENKÓ, Eszter | Vasas Amazonok |
11 | KISPÁL, Renáta | Vasas Amazonok |
12 | RADÓ, Mirjam | Vasas Amazonok |
13 | SOÓS, Réka | Vasas Amazonok |
14 | DONGÓ, Luca | Vasas Amazonok |
C | MAROSVÖLGYI, Anita | Széchenyi KA |
C | GÁLOSNÉ FARKAS, Andrea | Széchenyi KA |

# | Játékos neve | Delegáló csapat |
---|---|---|
1 | GUGOLYA, Eszter | DKKA Villámok |
2 | EHMANN, Tímea | DKKA Villámok |
3 | KOCSIS, Antónia | DKKA Villámok |
4 | TOMEG, Zsófia | KÖLÖKÖS Lányok |
5 | BODNÁR, Virág | KÖLÖKÖS Lányok |
6 | BARNA, Réka | KÖLÖKÖS Lányok |
7 | KOZMA, Zoé | Vasas Amazonok |
8 | SZABÓ, Anna | Vasas Amazonok |
9 | SZILÁGYI, Zsófia | Vasas Amazonok |
10 | SALÁTA, Zsófia | MVSI Vadmacskák |
11 | SZARKA, Edit | MVSI Vadmacskák |
12 | BÁBA, Kíra | MVSI Vadmacskák |
13 | MÉSZÁROS, Kinga | MVSI Vadmacskák |
14 | NAGY, Zsófia | MVSI Vadmacskák |
C | KOVÁCS, Magdolna | Kanizsai Vadmacskák |
C | FEKETE, Csilla | Kanizsai Vadmacskák |
Program 2016. május 20. Péntek
LABDA CSOPORT (Egyetemi Körcsarnok - Miskolc)
Időpont | Esemény |
---|---|
13:30 |
Ünnepélyes megnyitó |
14:30 |
![]() ![]() |
15:50 |
![]() ![]() |
17:10 |
![]() ![]() |
18:30 |
![]() ![]() |
GYŰRŰ CSOPORT (Fráter György Katolikus Gimnázium)
Időpont | Esemény |
---|---|
13:30 |
|
14:30 |
![]() ![]() |
15:50 |
![]() ![]() |
17:10 |
![]() ![]() |
18:30 |
![]() ![]() |
Program 2016. május 21. Szombat
LABDA CSOPORT (Egyetemi Körcsarnok - Miskolc)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:00 |
![]() ![]() |
10:20 |
![]() ![]() |
11:40 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
15:00 |
Közös szabadidős program |
GYŰRŰ CSOPORT (Fráter György Katolikus Gimnázium)
Időpont | Esemény |
---|---|
9:00 |
![]() ![]() |
10:20 |
![]() ![]() |
11:40 |
![]() ![]() |
13:00 |
![]() ![]() |
15:00 |
Közös szabadidős program |
Program 2016. május 22. Vasárnap
LABDA CSOPORT (Egyetemi Körcsarnok - Miskolc)
Időpont | Esemény |
---|---|
8:30 |
![]() ![]() |
9:50 |
![]() ![]() |
11:10 |
![]() ![]() |
12:30 |
![]() ![]() |
14:45 |
Záró ünnepély + " Örüljünk együtt!" program |
GYŰRŰ CSOPORT (Fráter György Katolikus Gimnázium)
Időpont | Esemény |
---|---|
8:00 |
![]() ![]() |
9:20 |
![]() ![]() |
10:40 |
![]() ![]() |
12:00 |
![]() ![]() |
![]() |